2023年第23期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房地产评估 | (2023)粤0304执5644号 | 胡琰华 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 |
(2023)粤0304执恢1385号 | 刘规海 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2023)粤0304民初22936号 | 李安武 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | |
土地评估 | (2023)粤0304执恢1332号 | 黄碧波 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 |
医疗损害 | (2023)粤0304诉前调1663号 | 崔志远 |
广东正诚法医临床司法鉴定所 |
(2022)粤0304民初49058号 | 杨华鹏 |
广东华生司法鉴定中心、 广东正诚法医临床司法鉴定所
| |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2023)粤0304执4229号 | 陈聪 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
(2023)粤0304执8017号 | 左昊 |
深圳市华联价格事务所有限公司 | |
(2023)粤0304民初22936号 | 李安武 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
(2023)粤0304执12885号 | 左昊 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
(2023)粤0304执恢2129号 | 左昊 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2022)粤0304执32568号 | 刘规海 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2023)粤0304执恢1497号 | 陈聪 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
法医临床 | (2023)粤0304民初19833号 | 崔志远 | 广东南天司法鉴定所、广东龙城司法鉴定所 |
(2023)粤0304诉前调24116号 | 周显榕 | 广东华泰司法鉴定所 |
附件: