2023年第23期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房地产评估 | (2023)粤0304执5475号 | 李丹 | 深圳市东昊房地产土地评估有限公司
|
(2023)粤0304民初12410号 | 童琳琳 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司
| |
资产评估 | (2023)粤 0304 执3461号 | 叶振传 | 深圳市深信资产评估土地房地产估价有限公司
|
(2022)粤 0304 执恢 3122 号 | 叶振传 | 深圳市中锋资产评估有限公司
| |
(2023)粤 0304 执7477号 | 韩献珑 | 深圳市中衡信资产评估有限公司
| |
工程造价 | (2022)粤0304民初49007号 | 杨晶晶 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
医疗损害 | (2023)粤0304诉前调16464号 | 黄倩倩 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所、 广东韩江司法鉴定中心、 广东经纬司法鉴定所
|
(2023)粤0304诉前调16431号 | 刘静 | 广东通济司法鉴定中心、 广东南天司法鉴定所、 广东华生司法鉴定中心
| |
证券评估 | (2022)粤0304执22775号 | 张焕川 | 北京中锋资产评估有限责任公司深圳分公司
|
亲子鉴定 | (2023)粤0304民初21691号 | 李安武 | 广东南天司法鉴定所 |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2023)粤0304民初22985号 | 李安武 | 广东南天司法鉴定所
|
(2023)粤0304恢执2462号 | 陈鹏 |
深圳民太安风险管理咨询服务有限公司
| |
(2023)粤0304诉前调25198号 | 刘静 | 深圳市南方华信财产评估有限公司
| |
法医临床 | (2023)粤0304民初20311号 | 刘静 | 广东南天司法鉴定所
|
(2023)粤0304诉前调21154号 | 刘敏峰 | 广东龙城司法鉴定所
| |
(2023)粤0304诉前调9432号 | 赵辉 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所
| |
(2023)粤0304诉前调14938号 | 吴爽 | 广东龙城司法鉴定所
| |
(2023)粤0304诉前调21316号 | 吴爽 | 广东华泰司法鉴定所
| |
(2023)粤0304诉前调16797号 | 吴爽 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所
| |
(2019)粤0304诉前调64586号 | 杨华鹏 | 广东南天司法鉴定所
| |
(2023)粤0304诉前调20838号 | 刘静 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所
| |
痕迹鉴定 | (2023)粤0304民初25403号 | 肖英 | 广东广正司法鉴定所 |
法医精神病鉴定 | (2023)粤0304民初13787号 | 刘巧静 | 深圳市康宁医院法医精神病司法鉴定所 |
(2023)粤0304民特50号 | 戚欣 | 深圳市康宁医院法医精神病司法鉴定所 | |
房屋安全 评估 | (2022)粤0304民初49035号 | 计晴 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
附件: