摇珠结果公告
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产评估 | (2019)粤0304执恢30号 | 许秋泽 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 |
(2019)粤0304执恢1395号 | 杨晓凤 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | |
(2019)粤0304民初42781号 | 刘莹 | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | |
(2019)粤0304执5195号 | 赵静 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | |
(2019)粤0304执28560-28563号 | 许秋泽 | 深圳市国政房地产资产评估顾问有限公司 | |
(2019)粤0304执恢1204号 | 闫志贺 | 深圳市通泰衡房地产估价有限公司 | |
(2019)粤0304执8630号 | 韩灿坤 | 深圳和达房地产土地资产评估咨询有限公司 | |
(2019)粤0304执15036号 | 韩灿坤 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2019)粤0304执7301号 | 林涛 | 广东正中联行土地房地产评估有限公司(深圳分公司) | |
(2019)粤0304执18105号 | 杨晓凤 | 深圳深美林房地产评估有限公司 | |
(2019)粤0304执32947号 | 万波 | 深圳市云上土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2019)粤0304执31325、31533号 | 万波 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 | |
(2019)粤0304执恢1209号 | 杨晓凤 | 深圳市城市房地产土地评估有限公司 | |
资产评估 | (2019)粤0304执32963号 | 杨鸣 | 深圳市中深信资产评估有限公司 |
(2019)粤0304民初33511号 | 吴颂 | 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | |
法医临床 | (2019)粤0304民初45127号 | 周显榕 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 |
综合涉诉价格鉴证、价格鉴定(车损类)委托摇珠 | (2019)粤0304执29568号 | 韩灿坤 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
(2019)粤0304执恢500号 | 杨晓凤 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2019)粤0304执恢2009号 | 杨晓凤 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
(2019)粤0304执恢2166号 | 闫志贺 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2019)粤0304执恢2603号 | 万波 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
文书鉴定 | (2019)粤0304民初48062号 | 谭茜 | 广东南天司法鉴定所 |
(2019)粤0304民初46158号 | 黄婷 | 广东众合司法鉴定所 | |
痕迹鉴定 | (2019)粤0304民初4372号 | 丁佳佳 | 广东中一司法鉴定中心 |
(2019)粤0304民初43030号 | 郑丹洁 | 广东南天司法鉴定所 |
附件: