根据《中华人民共和国人民陪审员法》和《人民陪审员选任办法》的有关规定,经深圳市福田区第八届人民代表大会常务委员会第二十次会议审议通过,决定任命金雪等683名同志为福田区人民法院人民陪审员。人民陪审员的任期为五年,从2024年1月12日至2029年1月11日。名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 金雪(女) | 36 | 赖美竹(女) | 71 | 豆国梁 | 106 | 李子阶(女) |
2 | 罗成 | 37 | 温燕丽(女) | 72 | 毕立真(女) | 107 | 程桂梅(女) |
3 | 刘晓华 | 38 | 王颖(女) | 73 | 喻潇(女) | 108 | 程芳(女) |
4 | 蒋明(女) | 39 | 曾利枚(女) | 74 | 候嘉欣(女) | 109 | 谭慧芳(女) |
5 | 李娜(女) | 40 | 余建东 | 75 | 谭立平(女) | 110 | 梁镇鹏 |
6 | 黄慧平(女) | 41 | 杨改霞(女) | 76 | 陈志雄 | 111 | 林庆乐 |
7 | 杨秋娟(女) | 42 | 孙秀清(女) | 77 | 李英(女) | 112 | 刘欣桐(女) |
8 | 黄文浩 | 43 | 林俊平 | 78 | 高丽娜(女) | 113 | 黄惠娇(女) |
9 | 邓斐斐(女) | 44 | 李东云(女) | 79 | 梁二(女) | 114 | 何小玲(女) |
10 | 徐少芬(女) | 45 | 张晓玲(女) | 80 | 蒲梦琤(女) | 115 | 赵桐欣 |
11 | 雷利桃(女) | 46 | 温芳艳(女) | 81 | 梁跃东 | 116 | 童爱红(女) |
12 | 叶芸 | 47 | 李文烨(女) | 82 | 林仕明 | 117 | 黄赛娜(女) |
13 | 韩春容(女) | 48 | 刘叶红(女) | 83 | 张惠茹(女) | 118 | 岳远强 |
14 | 何乐平(女) | 49 | 李立群(女) | 84 | 陈春梅(女) | 119 | 张丽芳(女) |
15 | 刘兴 | 50 | 韩和(女) | 85 | 范伟平 | 120 | 彭淑华(女) |
16 | 余晓(女) | 51 | 林慧卿(女) | 86 | 陈雅文(女) | 121 | 孔春蓉(女) |
17 | 陈文兰(女) | 52 | 谢俊华 | 87 | 朱以菊(女) | 122 | 刘帅 |
18 | 许志宇 | 53 | 李诗玉(女) | 88 | 戎佩璇(女) | 123 | 闫楠楠(女) |
19 | 王丽华(女) | 54 | 张宝禄(女) | 89 | 邹桂珍(女) | 124 | 危叔剑 |
20 | 何杨(女) | 55 | 任军 | 90 | 梁慧卿(女) | 125 | 汪石川 |
21 | 胡文爽(女) | 56 | 陈学风 | 91 | 朱素红(女) | 126 | 张林 |
22 | 张智新 | 57 | 杨新 | 92 | 向姣(女) | 127 | 胡海燕(女) |
23 | 林立徐 | 58 | 朱春雄 | 93 | 张拾春(女) | 128 | 宋文驰 |
24 | 张雨欣(女) | 59 | 闫帅非 | 94 | 李颖雅(女) | 129 | 刘明浩 |
25 | 刘小梅(女) | 60 | 张秋娇(女) | 95 | 贾铻(女) | 130 | 温益彬 |
26 | 陈扬(女) | 61 | 李小惠(女) | 96 | 李杰宏 | 131 | 罗思琦(女) |
27 | 王艳君(女) | 62 | 杨春宏 | 97 | 王丽欣(女) | 132 | 王培钦 |
28 | 黄慰聪 | 63 | 梁林(女) | 98 | 林丽芳(女) | 133 | 兰果 |
29 | 杨丹丽(女) | 64 | 谢莉(女) | 99 | 周志昂 | 134 | 邢磊 |
30 | 陈平(女) | 65 | 黄凤珍(女) | 100 | 曾小燕(女) | 135 | 田红春 |
31 | 康天卿 | 66 | 李佳丽(女) | 101 | 黎东岳 | 136 | 张阳 |
32 | 文巧娣(女) | 67 | 熊智琴(女) | 102 | 源智红(女) | 137 | 陈建年 |
33 | 吴燕秋(女) | 68 | 梁少云(女) | 103 | 吴绍锋 | 138 | 周松 |
34 | 黄媛媛(女) | 69 | 戴京笛(女) | 104 | 蒋昌举 | 139 | 廖晓辉 |
35 | 王颖(女) | 70 | 马少珊(女) | 105 | 王焰(女) | 140 | 蒋铿锵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
141 | 周梅(女) | 180 | 陈颖(女) | 219 | 章淑奇(女) | 258 | 文韦 |
142 | 陈仁忠 | 181 | 余冉冉(女) | 220 | 范忠民 | 259 | 覃超仙(女) |
143 | 赵性爽 | 182 | 邓灵芝(女) | 221 | 谢宁(女) | 260 | 于绛咨 |
144 | 洪昊东 | 183 | 张树基 | 222 | 欧阳莉(女) | 261 | 任世军 |
145 | 曹治 | 184 | 曹立军 | 223 | 熊赛美(女) | 262 | 王津 |
146 | 付海滨 | 185 | 何艳(女) | 224 | 廖丽婷(女) | 263 | 李韬 |
147 | 吴娟婷(女) | 186 | 彭华平 | 225 | 戴德壬 | 264 | 唐勇 |
148 | 彭天 | 187 | 陈敏倪(女) | 226 | 易婧(女) | 265 | 左玲(女) |
149 | 黄凯兵 | 188 | 张丰智 | 227 | 谭贺中 | 266 | 曾钊鑫 |
150 | 丁晓珊(女) | 189 | 邢国锋 | 228 | 蓝静(女) | 267 | 温惠琴(女) |
151 | 周林森 | 190 | 刘江平 | 229 | 柯希金 | 268 | 李洋(女) |
152 | 周瑛(女) | 191 | 陈素文(女) | 230 | 黄海睿 | 269 | 陈宏伟 |
153 | 黄振军 | 192 | 李卫姣(女) | 231 | 刘新涛 | 270 | 江家宜(女) |
154 | 喻玉(女) | 193 | 柳蕾(女) | 232 | 朱雪琪(女) | 271 | 张瑞欣 |
155 | 陈小燕(女) | 194 | 曹凯 | 233 | 姚珍(女) | 272 | 黄惠红(女) |
156 | 潘瑾(女) | 195 | 段武伟 | 234 | 曾俊娟(女) | 273 | 江桥 |
157 | 唐雅妮(女) | 196 | 张复彬 | 235 | 陈小凤(女) | 274 | 王东梅(女) |
158 | 孟繁瑞 | 197 | 袁晓(女) | 236 | 郑焕 | 275 | 罗锐敏 |
159 | 陈德祥 | 198 | 涂琳娜(女) | 237 | 李露瑶(女) | 276 | 田丰 |
160 | 单桂珍(女) | 199 | 张威(女) | 238 | 唐一丹(女) | 277 | 王思创 |
161 | 李杏兵 | 200 | 陈诗敏(女) | 239 | 付卫红 | 278 | 田野(女) |
162 | 李昂 | 201 | 郑映珊(女) | 240 | 朱爱娜(女) | 279 | 何秀娟(女) |
163 | 陆颖(女) | 202 | 钟学鹏 | 241 | 肖倩玲(女) | 280 | 宫健 |
164 | 曾若青(女) | 203 | 时承华 | 242 | 祁富 | 281 | 刘丹 |
165 | 向梅(女) | 204 | 王俊廷 | 243 | 陈先启 | 282 | 王鸿进 |
166 | 胡应苗(女) | 205 | 郑世光 | 244 | 张思琪(女) | 283 | 鞠艳艳(女) |
167 | 陈克俊(女) | 206 | 唐芳(女) | 245 | 谢河安 | 284 | 李建希 |
168 | 唐艺嘉(女) | 207 | 陈晓娥(女) | 246 | 唐才军 | 285 | 张雪明 |
169 | 张宁(女) | 208 | 赵业兴 | 247 | 何湘杰(女) | 286 | 黎小凤(女) |
170 | 郑秋芳(女) | 209 | 李业南 | 248 | 郑圳録 | 287 | 何颖(女) |
171 | 李嘉茵(女) | 210 | 张昭 | 249 | 杨卓 | 288 | 刘小丹(女) |
172 | 王勤 | 211 | 齐世杰(女) | 250 | 高星(女) | 289 | 张燕(女) |
173 | 高晶(女) | 212 | 郭新军 | 251 | 冷鑫 | 290 | 林正美(女) |
174 | 陈军 | 213 | 吴涛 | 252 | 黄盈 | 291 | 黄子娟(女) |
175 | 李志强 | 214 | 吴晓波 | 253 | 涂婕(女) | 292 | 贺元华(女) |
176 | 赖德才 | 215 | 丁金聚 | 254 | 周弘飞 | 293 | 刘雪梅(女) |
177 | 温煜良 | 216 | 孙晔晨 | 255 | 余海英(女) | 294 | 陈国梁 |
178 | 许曼琦(女) | 217 | 李雪梅(女) | 256 | 胡曼(女) | 295 | 侯睿妍(女) |
179 | 万萍萍(女) | 218 | 刘少芳(女) | 257 | 刘赞志 | 296 | 陈玲(女) |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
297 | 莫剑 | 336 | 郝琪(女) | 375 | 周清(女) | 414 | 李森 |
298 | 黄银燕(女) | 337 | 张壮立(女) | 376 | 肖美凤(女) | 415 | 叶少华 |
299 | 于航(女) | 338 | 王娜(女) | 377 | 王征(女) | 416 | 邓敬宏 |
300 | 施红为 | 339 | 钟德良 | 378 | 袁钰珣(女) | 417 | 廖敏瑶(女) |
301 | 梁波 | 340 | 李霞(女) | 379 | 姜廷春 | 418 | 何秉冲 |
302 | 黄超东 | 341 | 王依格(女) | 380 | 郭建昌 | 419 | 熊安东 |
303 | 邓晨(女) | 342 | 秦良伟 | 381 | 宋佳叶(女) | 420 | 张晓兰(女) |
304 | 车斌 | 343 | 李灿鹏 | 382 | 李春艳(女) | 421 | 张宏资 |
305 | 戴曙华 | 344 | 许丽娜(女) | 383 | 崔嘉华(女) | 422 | 李秋实(女) |
306 | 廖伟彬 | 345 | 李忠波 | 384 | 成翥(女) | 423 | 陈立 |
307 | 李雪新(女) | 346 | 黄自宇 | 385 | 谭梦炜(女) | 424 | 邓广文 |
308 | 吴天浩 | 347 | 刘梦(女) | 386 | 欧阳非非(女) | 425 | 胡星昭(女) |
309 | 刘海君 | 348 | 时冲(女) | 387 | 朱俊华 | 426 | 潘耿 |
310 | 李林芳(女) | 349 | 何庆波 | 388 | 蔡清亮 | 427 | 程达军 |
311 | 李曙光 | 350 | 黄泽玲(女) | 389 | 刘静(女) | 428 | 李炳君 |
312 | 常延许 | 351 | 朱丹华(女) | 390 | 刘素群(女) | 429 | 吕立卓(女) |
313 | 谢立波 | 352 | 冀滨弘(女) | 391 | 何浩宇 | 430 | 熊莉文(女) |
314 | 韦梦岩(女) | 353 | 林丽丽(女) | 392 | 刘琳钰(女) | 431 | 张锦胜 |
315 | 林东兴 | 354 | 王博 | 393 | 阮秉彝(女) | 432 | 陆宁 |
316 | 任鹏 | 355 | 欧秀萍(女) | 394 | 胡婷婷(女) | 433 | 李晓亚(女) |
317 | 王文利 | 356 | 王鸣 | 395 | 何洁敏(女) | 434 | 罗云峰 |
318 | 高哲然(女) | 357 | 刘国良 | 396 | 孙海涛 | 435 | 黄迅 |
319 | 汤似愚 | 358 | 孙蓓琳(女) | 397 | 李小莉(女) | 436 | 何晓媛(女) |
320 | 黄小燕(女) | 359 | 李远刚 | 398 | 李义东 | 437 | 肖晓娜(女) |
321 | 赵志伟 | 360 | 赵果(女) | 399 | 郭玉东 | 438 | 张黎明 |
322 | 李艳(女) | 361 | 武宇辉 | 400 | 罗梦婷(女) | 439 | 苏小娜(女) |
323 | 安革宁 | 362 | 徐炳楠 | 401 | 李晓兵(女) | 440 | 林毅恒 |
324 | 熊小畅(女) | 363 | 冯丽桃(女) | 402 | 陈美娜(女) | 441 | 刘桂敏(女) |
325 | 朱迎春(女) | 364 | 孔祥权 | 403 | 杜孝政 | 442 | 吴威 |
326 | 陈菊凤(女) | 365 | 吴平安 | 404 | 张婉婷(女) | 443 | 刘梦颖(女) |
327 | 蔡晓民 | 366 | 周庆(女) | 405 | 王健(女) | 444 | 郭震杰 |
328 | 魏水衡 | 367 | 何鑫 | 406 | 郭争芳(女) | 445 | 陈春瑜(女) |
329 | 陈燕(女) | 368 | 张蕾(女) | 407 | 杨绮文(女) | 446 | 詹雪(女) |
330 | 郎方友 | 369 | 高强 | 408 | 王晓光 | 447 | 刘帅 |
331 | 刘语悦(女) | 370 | 陈琼(女) | 409 | 侯志强 | 448 | 梁惠(女) |
332 | 罗建忠 | 371 | 庾征 | 410 | 陈梅(女) | 449 | 温瑞侨(女) |
333 | 周小雪(女) | 372 | 周春连(女) | 411 | 李宇健 | 450 | 王铭炘 |
334 | 袁茂生 | 373 | 董瑞(女) | 412 | 李皓 | 451 | 王兵 |
335 | 杨倩(女) | 374 | 王森林 | 413 | 马书娟(女) | 452 | 苑丽君(女) |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
453 | 肖沅媛(女) | 492 | 刘倩倩(女) | 531 | 毛婷(女) | 570 | 欧玉婷(女) |
454 | 王爽(女) | 493 | 周鹏 | 532 | 方文杰 | 571 | 谭靖雯(女) |
455 | 林小虹(女) | 494 | 蔡文财 | 533 | 金正华 | 572 | 於斌 |
456 | 周训义 | 495 | 张雪娇(女) | 534 | 罗双双 | 573 | 罗茜(女) |
457 | 张恒 | 496 | 殷凯奇 | 535 | 唐芸(女) | 574 | 俞宁(女) |
458 | 刘沁(女) | 497 | 蒋君艳(女) | 536 | 任洪凯 | 575 | 张洁仪(女) |
459 | 陈凯云(女) | 498 | 宋凌 | 537 | 张文磊 | 576 | 马婷婷(女) |
460 | 蒋薇薇(女) | 499 | 简婕(女) | 538 | 韦林青(女) | 577 | 周莉(女) |
461 | 曹红霞(女) | 500 | 邹云平 | 539 | 潘元令 | 578 | 董小佳(女) |
462 | 苏海静 | 501 | 黄祥云(女) | 540 | 张逸 | 579 | 吴嘎 |
463 | 刘东元(女) | 502 | 陈宝生 | 541 | 张云龙 | 580 | 秦丽华(女) |
464 | 雷晓丽(女) | 503 | 王蓓(女) | 542 | 卢进容(女) | 581 | 杭小琳(女) |
465 | 郭碧雪(女) | 504 | 王东英(女) | 543 | 林缨(女) | 582 | 罗延 |
466 | 毛群辉 | 505 | 刘志洋 | 544 | 钟文成 | 583 | 郭锋 |
467 | 刘川 | 506 | 裴虎 | 545 | 王震 | 584 | 陈先锋 |
468 | 李文卿 | 507 | 陈颖(女) | 546 | 潘晓 | 585 | 王琼(女) |
469 | 施培(女) | 508 | 林劲涛 | 547 | 马煜东 | 586 | 戴逸凡 |
470 | 闫天义 | 509 | 张隽依(女) | 548 | 郭奕君(女) | 587 | 高源(女) |
471 | 闫政蓉(女) | 510 | 郑楚璇(女) | 549 | 孙春雨 | 588 | 孙亮 |
472 | 曾强 | 511 | 赵红芳(女) | 550 | 温景栩 | 589 | 佘嘉艺(女) |
473 | 彭东升 | 512 | 王丽娜(女) | 551 | 刘静(女) | 590 | 黄义皓 |
474 | 钟侯才 | 513 | 黄琰(女) | 552 | 程灿(女) | 591 | 赵责吉 |
475 | 沈琦 | 514 | 张艺恒 | 553 | 姚莉(女) | 592 | 孙英囡(女) |
476 | 黄雯雯(女) | 515 | 杨婷(女) | 554 | 胡南星 | 593 | 苗青(女) |
477 | 毛泉青(女) | 516 | 郑钦鹏 | 555 | 吴昊 | 594 | 肖月 |
478 | 胡迎华 | 517 | 纪经纬 | 556 | 刘潇洒(女) | 595 | 赵能豪 |
479 | 郭征(女) | 518 | 窦荣奎 | 557 | 谢镇鹏 | 596 | 孙野 |
480 | 侯仰震 | 519 | 董玉娟(女) | 558 | 丁君怡(女) | 597 | 殷莹(女) |
481 | 丁术芳(女) | 520 | 韩阳乐 | 559 | 翁慈文(女) | 598 | 杨军 |
482 | 肖志兵 | 521 | 闫俊 | 560 | 胡海娇(女) | 599 | 周小军 |
483 | 杨小玲(女) | 522 | 周从谦 | 561 | 林彤(女) | 600 | 张靖雪(女) |
484 | 曾政沿 | 523 | 李红(女) | 562 | 王立彬 | 601 | 韩志平 |
485 | 张金平 | 524 | 程燕(女) | 563 | 杨健 | 602 | 何敏(女) |
486 | 宋立明 | 525 | 满俊华(女) | 564 | 肖航 | 603 | 黄江溯(女) |
487 | 孙唯铮 | 526 | 金芳吉(女) | 565 | 李强 | 604 | 卢宇亮 |
488 | 张明 | 527 | 刘鹏 | 566 | 张龙 | 605 | 张大银 |
489 | 黄姿(女) | 528 | 欧阳此君(女) | 567 | 丛江 | 606 | 陈诗(女) |
490 | 田飞 | 529 | 荣蓉(女) | 568 | 魏淑佳(女) | 607 | 韩增文 |
491 | 朱薛琰(女) | 530 | 廖中赟 | 569 | 黄雄 | 608 | 肖伟强 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
609 | 张雪梅(女) | 628 | 王光跃 | 647 | 敖龙 | 666 | 王蕊(女) |
610 | 吴勇 | 629 | 孙超 | 648 | 刘国荣 | 667 | 卢东晖(女) |
611 | 夏华(女) | 630 | 谢凡 | 649 | 李瑞(女) | 668 | 郭晨光 |
612 | 黄旭炎 | 631 | 赵格(女) | 650 | 孙凤(女) | 669 | 王丽媛(女) |
613 | 胡小敏 | 632 | 安晓萌(女) | 651 | 袁琦 | 670 | 尹淑莹(女) |
614 | 罗海港 | 633 | 王琪 | 652 | 余泽高 | 671 | 范佳宁 |
615 | 唐颖焕(女) | 634 | 吴玲(女) | 653 | 汪梦蕾(女) | 672 | 王佳瑜 |
616 | 唐婷(女) | 635 | 郑雪晴(女) | 654 | 李婷(女) | 673 | 方海颖(女) |
617 | 潘庆云 | 636 | 严红梅(女) | 655 | 谭伟 | 674 | 董梅(女) |
618 | 黄燕娜(女) | 637 | 郑国勇 | 656 | 卞一杰 | 675 | 张波 |
619 | 唐长青 | 638 | 王勋 | 657 | 倪若菡(女) | 676 | 李星(女) |
620 | 黄晓珊(女) | 639 | 赵泊洋 | 658 | 关兵权 | 677 | 钟雷鸣 |
621 | 申厚拯 | 640 | 郭珊珊(女) | 659 | 于珊(女) | 678 | 陈培媛(女) |
622 | 余国璋 | 641 | 郝琳(女) | 660 | 岳菁菁(女) | 679 | 王昊 |
623 | 吕宁 | 642 | 卢捍华 | 661 | 汪洋 | 680 | 蔡丽琼(女) |
624 | 孙轶南(女) | 643 | 陈少武 | 662 | 唐冲 | 681 | 刘磊 |
625 | 张丽荣(女) | 644 | 余刚 | 663 | 黄晓丹(女) | 682 | 刘翔 |
626 | 厉国武 | 645 | 史坤杰 | 664 | 罗永会 | 683 | 付银(女) |
627 | 冉微微 | 646 | 覃耿 | 665 | 钟天力 |
|
|
特此公告。
深圳市福田区人民法院 深圳市福田区司法局
2024年1月25日
附件: